Рейтинг и обзоры лучших покер румов
| s | s | s | s | s | s | s | s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 Poker | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | ![]() | |
| Betfair Poker | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | ![]() | |
| Bodog Poker | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7.11 | ![]() | |
| Carbon Poker | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7.22 | ![]() | |
| Pacific Poker | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7.56 | ![]() | |
| PartyPoker | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | ![]() | |
| PokerStars | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.22 | ![]() | |
| Sky Poker | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7.11 | ![]() | |
| Titan Poker | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8.11 | ![]() | |
| Tower Poker | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.56 | ![]() | |
| Unibet Poker | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | ![]() | |
| WilliamHill Poker | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8.11 | ![]() | |
| RedStarPoker | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8.33 | ![]() | |
| FullTiltPoker | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.11 | ![]() | |
| PKR | 7 | 5 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8.11 | ![]() | |
| Ultimate Bet | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8.33 | ![]() | |
| NoIqPoker | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8.33 | ![]() | |
| EverestPoker | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.89 | ![]() |


